ITEM#: 3113-D57295G
MFR#: D5729-5G
2 5-dibromo-3-fluorothiophe 5g
Product Name | Description | Item# | QTY | |
---|---|---|---|---|
2 5-DIBROMO-3-FLUOROTHIOPHE 1G | 2 5-dibromo-3-fluorothiophe 1g | 3113-D57291G | EA | |
3 5-DIBROMO-2-METHOXYPYRIDI 5G | 3 5-dibromo-2-methoxypyridi 5g | 3113-D50995G | EA | |
2 3-DIBROMO-5-CHLOROPYRIDINE 5G | 2 3-DIBROMO-5-CHLOROPYRIDINE 5G - D4381-5G, 5 g | 3113-D43815G | EA | |
2 3-DIBROMO-5-METHYLPYRIDIN 5G | 2,3-Dibromo-5-methylpyridine 98.0+%, TCI America, Quantity: 5g, Boiling Point: 271 deg.C, Undesignated, Melting Point: 55 deg.C, Molecular Weight: 250.921, Percent Purity: >-98.0% (GC), CAS: 29232-39-1, Formula Weight: 250.92, InChI Key: BZ | 3113-D51005G | EA | |
2 5-DIBROMO-3-DECYLTHIOPHENE 5G | 2 5-DIBROMO-3-DECYLTHIOPHENE 5G - D4572-5G, 5 g | 3113-D45725G | EA | |
3- 5-DIBROMO-2-HYDROXYACETOPHENONE 5G | 3- 5-DIBROMO-2-HYDROXYACETOPHENONE 5G - D4637-5G, 5 g | 3113-D46375G | EA | |
2 5-DIBROMO-3-METHYLTHIOPHENE 5G | 2 5-DIBROMO-3-METHYLTHIOPHENE 5G - D4304-5G, 5 g | 3113-D43045G | EA | |
2 5-DIBROMO-3-TETRADECYLTHI 5G | 2,5-Dibromo-3-tetradecylthiophene, >-97.0% (GC), C18H30Br2S, CAS Number-160096-74-2, 5g, White-Yellow, 438.31, IYQPIBPAABQINF-UHFFFAOYSA-N, 2,5-dibromo-3-tetradecylthiophene, 438.306, Crystal-Lump at 20 deg.C, 101678000, CCCCCCCCCCCCCCC1-C( | 3113-D52415G | EA | |
2 5-DIBROMO-3-HEXADECYLTHIO 5G | 2,5-Dibromo-3-hexadecylthiophene, >-96.0% (GC), C20H34Br2S, CAS Number-178452-13-6, 5g, White-Yellow, 466.36, KBLOMHRWQCLPTC-UHFFFAOYSA-N, 2,5-dibromo-3-hexadecylthiophene, 36 deg.C, Crystal-Powder at 20 deg.C, 101022660, Refrigerator, CCCC | 3113-D52425G | EA |
Thank you for visiting, your account is pending approval.
You will received email notification for approval within 24hrs.
Contact customerservice@franklinyoung.com for any questions.
Thank you for requesting an account with Franklin Young.
Your request has been declined
We restrict website access to government entities, and related customers.
Please contact customerservice@franklinyoung.com with any questions.